排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 33 | |
2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 27 | |
3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 | |
4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 24 | |
5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 | |
6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 | |
7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 18 | |
9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 | |
10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | |
11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 | |
12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | |
13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 | |
14 |
莱加内斯 |
13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 | |
16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
17 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
18 |
西班牙人 |
12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
19 |
巴拉多利德 |
13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 |
20 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |