射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 12 | |
2 | 阿约泽·佩雷斯 | 7 | |
2 | 拉菲尼亚·贝络尼 | 7 | |
4 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 6 | |
5 | 丹尼尔·奥尔默 | 5 | |
5 | 拉明·亚马尔 | 5 | |
7 | 洛塞尔索 | 4 | |
7 | 卢科巴基奥 | 4 | |
7 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 | 4 | |
7 | 阿尔韦托·莫莱罗 | 4 | |
7 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 4 | |
7 | 胡安·克鲁兹 |
莱加内斯 |
4 |
7 | 索洛夫 | 4 | |
14 | 基利安·姆巴佩 | 3 | |
14 | 布迪米尔 | 3 | |
14 | 普艾多 |
西班牙人 |
3 |
14 | 奥伊汉·森塞特 | 3 | |
14 | 阿斯帕斯 | 3 | |
14 | 桑德罗·拉米雷斯 | 3 | |
14 | G.罗德里格斯 | 3 | |
14 | 罗德里戈·格斯 | 3 | |
14 | 基克 | 3 | |
14 | P.托里斯 | 3 | |
14 | 巴里 | 3 | |
14 | 阿纳斯塔西奥斯·多维卡斯 | 3 | |
14 | P.戈尔扎雷斯 | 3 | |
14 | 劳尔·莫罗普 |
巴拉多利德 |
3 |
14 | 安东尼奥·马丁内兹 | 3 | |
29 | 斯图亚尼 | 2 | |
29 | 毛罗·阿兰巴里 | 2 |