射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 雷特吉 | 9 | |
2 | 莫伊斯.基恩 | 8 | |
3 | 图拉姆 | 7 | |
4 | 洛克曼 | 5 | |
4 | 劳塔罗·马丁内斯 | 5 | |
6 | 赫维恰·克瓦拉茨赫利亚 | 4 | |
6 | 普利西奇 | 4 | |
6 | 奥索里尼 | 4 | |
6 | 卡斯特利亚诺斯 | 4 | |
6 | 伯莱依·迪亚 | 4 | |
6 | 圣地亚哥·卡斯特罗 | 4 | |
6 | 蒂莫西·维阿 | 4 | |
6 | 多维克 | 4 | |
6 | 皮纳蒙蒂 | 4 | |
6 | 库特罗内 |
科莫 |
4 |
6 | 洛伦佐·卢卡 | 4 | |
6 | 莫塔 | 4 | |
18 | D.弗拉霍维奇 | 3 | |
18 | 卢卡库 | 3 | |
18 | A.邦尼 |
帕尔马 |
3 |
18 | 卡斯帕·滕斯泰特 | 3 | |
18 | K.伊尔迪兹 | 3 | |
18 | 达维德 | 3 | |
18 | M. 丹尼斯 |
帕尔马 |
3 |
18 | 切·亚当斯 | 3 | |
18 | 洛伦佐 | 3 | |
18 | 米兰·尤里奇 | 3 | |
18 | 丹尼尔·莫斯奎拉 | 3 | |
29 | 乔尔.波简帕洛 |
威尼斯 |
2 |
29 | 扎卡格尼 | 2 |