射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 哈兰德 | 11 | |
2 | 克里斯·伍德 | 7 | |
3 | 维萨 | 6 | |
3 | 姆布莫 | 6 | |
3 | 维尔贝克 | 6 | |
3 | 科尔·帕尔默 | 6 | |
3 | 利亚姆·德拉普 |
伊普斯维奇 |
6 |
3 | 萨拉赫 | 6 | |
3 | 尼古拉斯·杰克逊 | 6 | |
10 | 奥利·沃特金斯 | 5 | |
10 | 路易斯·迪亚兹 | 5 | |
10 | 库尼亚 | 5 | |
13 | 凯·哈弗茨 | 4 | |
13 | 多米尼克·索兰克 | 4 | |
13 | 佐格斯特勒 | 4 | |
13 | 亚历山大·伊萨克 | 4 | |
13 | 希门尼约 | 4 | |
13 | 约翰·杜兰 | 4 | |
13 | 布伦南·约翰逊 | 4 | |
13 | 弗朗西斯科·伊瓦尼尔森 | 4 | |
13 | 哈维·巴恩斯 | 4 | |
13 | 诺尼·马杜克 | 4 | |
23 | 劳尔·希门尼斯 | 3 | |
23 | 詹姆斯·麦迪逊 | 3 | |
23 | 麦克尼尔 | 3 | |
23 | 史密斯·罗 | 3 | |
23 | 加布里埃尔·马丁内利 | 3 | |
23 | 瓦尔迪 |
莱斯特城 |
3 |
23 | 萨米·斯莫迪奇 |
伊普斯维奇 |
3 |
23 | M.罗杰斯 | 3 |