排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
上海海港 |
30 | 25 | 3 | 2 | 96 | 30 | 66 | 78 |
2 |
上海申花 |
30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 20 | 53 | 77 |
3 |
成都蓉城 |
30 | 18 | 5 | 7 | 65 | 31 | 34 | 59 |
4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 | 56 | |
5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 40 | 9 | 48 | |
6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 47 | -3 | 42 | |
7 | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 60 | -5 | 38 | |
8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 36 | |
9 | 30 | 8 | 8 | 14 | 46 | 58 | -12 | 32 | |
10 |
青岛西海岸 |
30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 58 | -17 | 32 |
11 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 44 | -13 | 31 | |
12 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 55 | -27 | 29 | |
13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 29 | |
14 |
深圳新鹏城 |
30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 55 | -26 | 29 |
15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | 55 | -26 | 27 | |
16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | 66 | -34 | 22 |