射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 摩西·奥布 | 14 | |
2 | 安永佳 | 12 | |
3 | 埃利基斯 | 9 | |
3 | 王子豪 | 9 | |
3 | 金斯利·奥努埃格布 |
佛山南狮 |
9 |
6 | 豪尔赫·门多萨 |
深圳新鹏城 |
8 |
6 | 拉斐尔·梅西 | 8 | |
8 | 坦布 | 7 | |
9 | 兰尼尔 | 6 | |
9 | 胡安拉米雷斯 | 6 | |
9 | 刘柏杨 | 6 | |
9 | 阮君 |
佛山南狮 |
6 |
13 | 塔比索·布朗 | 5 | |
13 | 刘子铭 |
辽宁铁人 |
5 |
13 | 埃杜·加西亚 |
深圳新鹏城 |
5 |
16 | 伊沃 | 4 | |
16 | 张新林 | 4 | |
16 | 马格诺·克鲁斯 | 4 | |
16 | 吴磊 | 4 | |
16 | 董洪麟 | 4 | |
16 | 袁征 | 4 | |
16 | 易县龙 | 4 | |
23 | 杨浩 | 3 | |
23 | 布格拉汗·斯坎旦尔 | 3 | |
23 | 阿卜杜瓦哈普·艾尼瓦尔 | 3 | |
23 | 埃文斯·埃蒂 | 3 | |
23 | 鲍里斯·丹尼尔·帕拉西奥斯·阿科 |
辽宁铁人 |
3 |
23 | E.洛布贾尼泽 | 3 | |
23 | 唐诗 | 3 | |
30 | 艾菲尔丁·艾斯卡尔 | 2 |