球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
---|---|---|---|---|
萨尔 | 雷霆 | 跟腱 | 赛季报销 | 04月18日 |
锡安 | 鹈鹕 | 腿筋 | 伤停 | 04月29日 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-30 | NBA季后赛 | 鹈鹕 | 89-97 | 雷霆 |
2024-04-28 | NBA季后赛 | 鹈鹕 | 85-106 | 雷霆 |
2024-04-25 | NBA季后赛 | 雷霆 | 124-92 | 鹈鹕 |
2024-04-22 | NBA季后赛 | 雷霆 | 94-92 | 鹈鹕 |
2024-03-27 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 112-119 | 雷霆 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-30 | NBA季后赛 | 鹈鹕 | 89-97 | 雷霆 |
2024-04-28 | NBA季后赛 | 鹈鹕 | 85-106 | 雷霆 |
2024-04-25 | NBA季后赛 | 雷霆 | 124-92 | 鹈鹕 |
2024-04-22 | NBA季后赛 | 雷霆 | 94-92 | 鹈鹕 |
2024-04-15 | NBA常规赛 | 雷霆 | 135-86 | 独行侠 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-30 | NBA季后赛 | 鹈鹕 | 89-97 | 雷霆 |
2024-04-28 | NBA季后赛 | 鹈鹕 | 85-106 | 雷霆 |
2024-04-25 | NBA季后赛 | 雷霆 | 124-92 | 鹈鹕 |
2024-04-22 | NBA季后赛 | 雷霆 | 94-92 | 鹈鹕 |
2024-04-20 | NBA附加赛 | 鹈鹕 | 105-98 | 国王 |
雷霆 | 鹈鹕 | ||||||||
近5场胜率 | 100% | 20% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 111.2 | 92.6 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 88.8 | 103.8 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 200 | 196.4 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | +22.4 | -11.2 | 场均净胜分 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA季后赛 | 2024-05-02 | 雷霆 | 鹈鹕 |
NBA季后赛 | 2024-05-04 | 鹈鹕 | 雷霆 |
NBA季后赛 | 2024-05-06 | 雷霆 | 鹈鹕 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA季后赛 | 2024-05-02 | 雷霆 | 鹈鹕 |
NBA季后赛 | 2024-05-04 | 鹈鹕 | 雷霆 |
NBA季后赛 | 2024-05-06 | 雷霆 | 鹈鹕 |
实时热点
精彩评论
向倞
Shiki214
夏有森遇舆卿
福州库里
少投点三分啊
一个纯洁今年
金睛好斗
jasaaay