球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚历山大 |
75 | 30.1 | 5.5 | 6.2 | 2 | 0.9 | 75 | 34 | 53.5 | 35.3 | 87.4 | 0.9 | 4.7 | 2.2 | 2.5 |
杰伦-威廉姆斯 |
71 | 19.1 | 4 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 71 | 31.3 | 54 | 42.7 | 81.4 | 0.5 | 3.5 | 1.7 | 2.5 |
霍姆格伦 |
82 | 16.5 | 7.9 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 82 | 29.4 | 53 | 37 | 79.3 | 1.6 | 6.3 | 1.6 | 2.4 |
多特 |
79 | 10.9 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 79 | 28.4 | 43.8 | 39.4 | 82.6 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 2.9 |
卡鲁索 |
71 | 10.1 | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 1 | 57 | 28.7 | 46.8 | 40.8 | 76 | 0.9 | 3 | 1.4 | 2.5 |
海沃德 |
51 | 9.8 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 28 | 24.4 | 46.4 | 41.1 | 74.2 | 0.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 |
乔 |
78 | 8.2 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1 | 18.5 | 45.8 | 41.6 | 86.5 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 1.1 |
哈尔滕施泰因 |
75 | 7.8 | 8.3 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 49 | 25.3 | 64.4 | 33.3 | 70.7 | 3.3 | 5.1 | 1.2 | 2.8 |
阿隆-维金斯 |
78 | 6.9 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 4 | 15.7 | 56.2 | 49.2 | 78.9 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 1.2 |
华莱士 |
82 | 6.8 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 13 | 20.6 | 49.1 | 41.9 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 |
肯里奇-威廉姆斯 |
69 | 4.7 | 3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 14.9 | 46.8 | 39.7 | 50 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 1.5 |
吉昂 |
33 | 4 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11.1 | 42.2 | 30 | 87.5 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 |
杰林-威廉姆斯 |
69 | 4 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 13 | 41.7 | 36.8 | 80.5 | 0.5 | 2.9 | 0.5 | 1.4 |
穆斯卡拉 |
16 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.7 | 36.4 | 9.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X11 |
|||
---|---|---|---|
2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
2011 | 2005 | 1998 | 1997 |
1996 | 1994 | 1979 | |
分区冠军X4 |
|||
2012 | 1996 | 1979 | 1978 |
总冠军X1 |
|||
1979 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-18 08:00 | 雷霆 | 独行侠 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯B组 | 2024-11-20 10:30 | 马刺 | 雷霆 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-21 09:00 | 雷霆 | 开拓者 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-26 11:00 | 国王 | 雷霆 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 11:00 | 勇士 | 雷霆 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯B组 | 2024-11-30 11:00 | 湖人 | 雷霆 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-02 08:00 | 火箭 | 雷霆 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA西部NBA杯B组 | 2024-11-16 09:00 | 雷霆 | 太阳 | 99:83 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 08:30 | 雷霆 | 鹈鹕 | 106:88 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-12 09:00 | 雷霆 | 快船 | 134:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 08:00 | 雷霆 | 勇士 | 116:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 09:00 | 雷霆 | 火箭 | 126:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 10:00 | 掘金 | 雷霆 | 124:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 10:15 | 雷霆 | 魔术 | 102:86 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 10:30 | 快船 | 雷霆 | 92:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-02 10:00 | 开拓者 | 雷霆 | 114:137 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 09:30 | 雷霆 | 马刺 | 105:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-28 07:00 | 雷霆 | 老鹰 | 128:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 08:00 | 公牛 | 雷霆 | 95:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-25 10:00 | 掘金 | 雷霆 | 87:102 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-18 08:00 | 雷霆 | 老鹰 | 104:99 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-16 09:00 | 掘金 | 雷霆 | 94:124 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-11 08:00 | 雷霆 | 新西兰破坏者 | 117:89 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-10 08:00 | 雷霆 | 火箭 | 113:122 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-08 08:00 | 马刺 | 雷霆 | 107:112 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-21 11:00 | 独行侠 | 雷霆 | 79:88 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-20 10:30 | 雷霆 | 勇士 | 83:90 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-18 08:00 | 雷霆 | 太阳 | 99:100 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-16 06:00 | 热火 | 雷霆 | 102:73 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-14 08:30 | 猛龙 | 雷霆 | 94:69 | 集锦/录像 |
NBA盐湖城夏季联赛 | 2024-07-11 07:00 | 雷霆 | 灰熊 | 80:77 | 集锦/录像 |
NBA盐湖城夏季联赛 | 2024-07-10 09:00 | 爵士 | 雷霆 | 75:98 | 集锦/录像 |
NBA盐湖城夏季联赛 | 2024-07-09 07:00 | 76人 | 雷霆 | 102:92 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G6 | 2024-05-19 08:00 | 独行侠 | 雷霆 | 117:116 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G5 | 2024-05-16 09:30 | 雷霆 | 独行侠 | 92:104 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G4 | 2024-05-14 09:30 | 独行侠 | 雷霆 | 96:100 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G3 | 2024-05-12 03:30 | 独行侠 | 雷霆 | 105:101 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G2 | 2024-05-10 09:30 | 雷霆 | 独行侠 | 110:119 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部半决赛G1 | 2024-05-08 09:30 | 雷霆 | 独行侠 | 117:95 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G5 | 2024-05-02 08:30 | 雷霆 | 鹈鹕 | : | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G4 | 2024-04-30 08:30 | 鹈鹕 | 雷霆 | 89:97 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G3 | 2024-04-28 03:30 | 鹈鹕 | 雷霆 | 85:106 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G2 | 2024-04-25 09:30 | 雷霆 | 鹈鹕 | 124:92 | 集锦/录像 |
NBA季后赛西部首轮G1 | 2024-04-22 09:30 | 雷霆 | 鹈鹕 | 94:92 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 03:30 | 雷霆 | 独行侠 | 135:86 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 08:00 | 雷霆 | 雄鹿 | 125:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-11 08:00 | 雷霆 | 马刺 | 127:89 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 08:00 | 雷霆 | 国王 | 112:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 06:00 | 黄蜂 | 雷霆 | 118:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 07:00 | 步行者 | 雷霆 | 126:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-04 07:30 | 凯尔特人 | 雷霆 | 135:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 07:30 | 76人 | 雷霆 | 109:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 07:00 | 尼克斯 | 雷霆 | 112:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 08:00 | 雷霆 | 太阳 | 128:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 08:00 | 雷霆 | 火箭 | 126:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-27 08:00 | 鹈鹕 | 雷霆 | 112:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-25 07:00 | 雄鹿 | 雷霆 | 118:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-23 07:00 | 猛龙 | 雷霆 | 103:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 08:00 | 雷霆 | 爵士 | 119:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 08:00 | 灰熊 | 雷霆 | 112:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-15 10:00 | 雷霆 | 独行侠 | 126:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-13 08:00 | 雷霆 | 步行者 | 111:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 07:00 | 雷霆 | 灰熊 | 124:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 09:00 | 雷霆 | 热火 | 107:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-07 11:00 | 开拓者 | 雷霆 | 120:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-05 11:30 | 湖人 | 雷霆 | 116:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 10:30 | 太阳 | 雷霆 | 110:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 09:30 | 马刺 | 雷霆 | 132:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 11:00 | 雷霆 | 火箭 | 112:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 08:00 | 火箭 | 雷霆 | 110:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 09:00 | 雷霆 | 奇才 | 147:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 09:00 | 雷霆 | 快船 | 129:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-14 08:30 | 魔术 | 雷霆 | 113:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-12 04:00 | 雷霆 | 国王 | 127:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 04:00 | 独行侠 | 雷霆 | 146:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-07 10:00 | 爵士 | 雷霆 | 124:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-05 08:00 | 雷霆 | 猛龙 | 135:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 09:00 | 雷霆 | 黄蜂 | 126:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 09:00 | 雷霆 | 掘金 | 105:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 09:00 | 雷霆 | 森林狼 | 101:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-29 03:00 | 活塞 | 雷霆 | 120:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-27 09:00 | 鹈鹕 | 雷霆 | 83:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-25 10:30 | 马刺 | 雷霆 | 114:140 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-24 09:00 | 雷霆 | 开拓者 | 111:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 09:00 | 森林狼 | 雷霆 | 97:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-19 10:00 | 爵士 | 雷霆 | 129:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-17 11:00 | 快船 | 雷霆 | 128:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 11:30 | 湖人 | 雷霆 | 112:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-14 09:00 | 雷霆 | 魔术 | 112:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-12 09:00 | 雷霆 | 开拓者 | 139:77 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 08:30 | 热火 | 雷霆 | 120:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-09 08:00 | 奇才 | 雷霆 | 128:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 08:30 | 篮网 | 雷霆 | 124:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 08:30 | 老鹰 | 雷霆 | 141:138 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-03 09:00 | 雷霆 | 凯尔特人 | 127:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-01 08:00 | 雷霆 | 篮网 | 124:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 10:00 | 掘金 | 雷霆 | 93:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-28 09:00 | 雷霆 | 尼克斯 | 129:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-27 09:00 | 雷霆 | 森林狼 | 129:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 09:00 | 雷霆 | 湖人 | 120:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-22 09:00 | 雷霆 | 快船 | 134:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 09:00 | 雷霆 | 灰熊 | 116:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 10:00 | 掘金 | 雷霆 | 117:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-15 11:00 | 国王 | 雷霆 | 128:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 09:00 | 雷霆 | 爵士 | 134:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 09:00 | 雷霆 | 勇士 | 138:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 09:00 | 火箭 | 雷霆 | 110:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 10:00 | 独行侠 | 雷霆 | 120:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-01 09:00 | 雷霆 | 湖人 | 133:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-29 09:00 | 森林狼 | 雷霆 | 106:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-26 06:00 | 雷霆 | 76人 | 123:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 09:00 | 雷霆 | 公牛 | 116:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 10:00 | 开拓者 | 雷霆 | 91:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-19 09:30 | 勇士 | 雷霆 | 123:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-17 11:00 | 勇士 | 雷霆 | 109:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-15 08:30 | 雷霆 | 马刺 | 123:87 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 09:00 | 太阳 | 雷霆 | 99:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-11 11:00 | 国王 | 雷霆 | 105:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 09:00 | 雷霆 | 骑士 | 128:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 09:00 | 雷霆 | 老鹰 | 126:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-04 08:00 | 雷霆 | 勇士 | 139:141 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 07:30 | 雷霆 | 鹈鹕 | 106:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-31 08:00 | 雷霆 | 活塞 | 124:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-30 03:30 | 雷霆 | 掘金 | 95:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 07:30 | 骑士 | 雷霆 | 105:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 08:00 | 雷霆 | 公牛 | 124:104 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-20 08:00 | 活塞 | 雷霆 | 118:116 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-18 08:00 | 雄鹿 | 雷霆 | 101:124 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-16 05:00 | 雷霆 | 黄蜂 | 115:117 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-13 07:00 | 活塞 | 雷霆 | 128:125 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-10 08:00 | 马刺 | 雷霆 | 121:122 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-17 07:30 | 马刺 | 雷霆 | 98:94 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-15 04:30 | 奇才 | 雷霆 | 105:89 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-13 08:15 | 步行者 | 雷霆 | 87:98 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-12 06:30 | 雷霆 | 火箭 | 92:105 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-09 03:30 | 雷霆 | 独行侠 | 91:80 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-07 07:00 | 76人 | 雷霆 | 91:100 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2023-07-06 07:00 | 雷霆 | 灰熊 | 86:94 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2023-07-04 09:00 | 爵士 | 雷霆 | 85:95 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。