球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
---|---|---|---|---|
哈尔滕施泰因 | 雷霆 | 手臂 | 伤停 | 10月17日 |
杰林-威廉姆斯 | 雷霆 | 腿筋 | 伤停 | 10月31日 |
托皮奇 | 雷霆 | 膝盖 | 赛季报销 | 11月07日 |
霍姆格伦 | 雷霆 | 臀部 | 伤停 | 11月11日 |
卡鲁索 | 雷霆 | 臀部 | 伤停 | 11月14日 |
艾顿 | 开拓者 | 手指 | 赛前决定 | 11月14日 |
塞布尔 | 开拓者 | 膝盖 | 赛前决定 | 11月14日 |
安芬尼-西蒙斯 | 开拓者 | 生病 | 赛前决定 | 11月14日 |
罗威 | 开拓者 | 休息 | 赛前决定 | 11月14日 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | NBA常规赛 | 开拓者 | 114-137 | 雷霆 |
2024-03-07 | NBA常规赛 | 开拓者 | 120-128 | 雷霆 |
2024-01-24 | NBA常规赛 | 雷霆 | 111-109 | 开拓者 |
2024-01-12 | NBA常规赛 | 雷霆 | 139-77 | 开拓者 |
2023-11-20 | NBA常规赛 | 开拓者 | 91-134 | 雷霆 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | NBA常规赛 | 雷霆 | 106-88 | 鹈鹕 |
2024-11-12 | NBA常规赛 | 雷霆 | 134-128 | 快船 |
2024-11-11 | NBA常规赛 | 雷霆 | 116-127 | 勇士 |
2024-11-09 | NBA常规赛 | 雷霆 | 126-107 | 火箭 |
2024-11-07 | NBA常规赛 | 掘金 | 124-122 | 雷霆 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | NBA常规赛 | 开拓者 | 106-98 | 森林狼 |
2024-11-13 | NBA常规赛 | 开拓者 | 122-108 | 森林狼 |
2024-11-11 | NBA常规赛 | 开拓者 | 89-134 | 灰熊 |
2024-11-09 | NBA常规赛 | 森林狼 | 127-102 | 开拓者 |
2024-11-08 | NBA常规赛 | 马刺 | 118-105 | 开拓者 |
雷霆 | 开拓者 | ||||||||
近5场胜率 | 60% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 120.8 | 104.8 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 114.8 | 117.0 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 235.6 | 221.8 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | +6 | -12.2 | 场均净胜分 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-16 | 雷霆 | 太阳 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 | 雷霆 | 独行侠 |
NBA常规赛 | 2024-11-20 | 马刺 | 雷霆 |
NBA常规赛 | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-18 | 开拓者 | 老鹰 |
NBA常规赛 | 2024-11-23 | 火箭 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-11-24 | 火箭 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-11-26 | 灰熊 | 开拓者 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 | 步行者 | 开拓者 |
实时热点