球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩比德 |
39 | 34.7 | 11 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 39 | 33.6 | 52.9 | 38.8 | 88.3 | 2.4 | 8.6 | 3.8 | 2.9 |
马克西 |
70 | 25.9 | 3.7 | 6.2 | 1 | 0.5 | 70 | 37.5 | 45 | 37.3 | 86.8 | 0.5 | 3.2 | 1.7 | 2.2 |
乔治 |
74 | 22.6 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 74 | 33.8 | 47.1 | 41.3 | 90.7 | 0.5 | 4.7 | 2.1 | 2.7 |
基诺内斯 |
1 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26.2 | 37.5 | 54.5 | 50 | 0 | 0 | 2 | 5 |
道丁 |
20 | 19.1 | 2.9 | 5.4 | 1.2 | 0.4 | 18 | 32.4 | 49.1 | 38.7 | 90.6 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 1.2 |
埃里克-戈登 |
68 | 11 | 1.8 | 2 | 1 | 0.4 | 24 | 27.8 | 44.3 | 37.8 | 79.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
雷吉 |
82 | 10.2 | 1.9 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | 23 | 22.2 | 43.1 | 35.9 | 80.6 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 |
凯莱布-马丁 |
64 | 10 | 4.4 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 23 | 27.4 | 43.1 | 34.9 | 77.8 | 1.2 | 3.2 | 1.2 | 2 |
德拉蒙德 |
79 | 8.4 | 9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 10 | 17.1 | 55.6 | 0 | 59.2 | 3.4 | 5.6 | 1 | 1.8 |
洛瑞 |
60 | 8.1 | 3.2 | 4.2 | 1 | 0.4 | 55 | 28.2 | 43.2 | 39.2 | 84 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 2.4 |
康西尔 |
32 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 9 | 48.2 | 37.5 | 74.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.5 |
考文顿 |
29 | 4.4 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 6 | 16.8 | 43.9 | 33.9 | 84.6 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 1.9 |
豪斯 |
34 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 4 | 15 | 44.8 | 30 | 76.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.3 |
小肯扬-马丁 |
60 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 2 | 12.4 | 53.6 | 28.6 | 53.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.7 |
科克马兹 |
35 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 8.6 | 39.5 | 35 | 70 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
大莫布里 |
10 | 2.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 7.2 | 41.7 | 30 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
哈雷尔 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X12 |
|||
---|---|---|---|
2021 | 2001 | 1990 | 1983 |
1978 | 1977 | 1968 | 1967 |
1966 | 1955 | 1952 | 1950 |
分区冠军X5 |
|||
2001 | 1983 | 1982 | 1980 |
1977 | |||
总冠军X3 |
|||
1983 | 1967 | 1955 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA东部NBA杯A组 | 2024-11-23 08:00 | 76人 | 篮网 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-25 07:00 | 76人 | 快船 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 08:00 | 76人 | 火箭 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-01 08:00 | 活塞 | 76人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯A组 | 2024-12-04 08:00 | 黄蜂 | 76人 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-05 08:30 | 76人 | 魔术 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-21 09:00 | 灰熊 | 76人 | 117:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-19 08:30 | 热火 | 76人 | 106:89 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯A组 | 2024-11-16 08:00 | 魔术 | 76人 | 98:86 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 08:30 | 76人 | 骑士 | 106:114 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯A组 | 2024-11-13 08:30 | 76人 | 尼克斯 | 99:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 08:00 | 76人 | 黄蜂 | 107:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 11:00 | 湖人 | 76人 | 116:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 11:00 | 快船 | 76人 | 110:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 11:15 | 太阳 | 76人 | 118:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 07:30 | 76人 | 灰熊 | 107:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 07:00 | 76人 | 活塞 | 95:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-28 03:30 | 步行者 | 76人 | 100:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 07:00 | 猛龙 | 76人 | 113:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-24 07:30 | 76人 | 雄鹿 | 109:124 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-19 07:00 | 魔术 | 76人 | 114:99 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-17 07:00 | 76人 | 篮网 | 117:95 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-15 07:30 | 老鹰 | 76人 | 89:104 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-13 08:00 | 凯尔特人 | 76人 | 139:89 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-12 07:00 | 森林狼 | 76人 | 121:111 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-08 07:00 | 76人 | 新西兰破坏者 | 139:84 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛排位赛 | 2024-07-22 05:00 | 凯尔特人 | 76人 | 98:103 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-20 08:30 | 马刺 | 76人 | 80:96 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-17 08:00 | 森林狼 | 76人 | 90:92 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-16 08:30 | 76人 | 开拓者 | 95:97 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-14 07:00 | 76人 | 活塞 | 94:81 | 集锦/录像 |
NBA盐湖城夏季联赛 | 2024-07-11 09:00 | 爵士 | 76人 | 93:85 | 集锦/录像 |
NBA盐湖城夏季联赛 | 2024-07-10 07:00 | 76人 | 灰熊 | 85:87 | 集锦/录像 |
NBA盐湖城夏季联赛 | 2024-07-09 07:00 | 76人 | 雷霆 | 102:92 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G7 | 2024-05-05 07:00 | 尼克斯 | 76人 | : | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G6 | 2024-05-03 09:00 | 76人 | 尼克斯 | 115:118 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G5 | 2024-05-01 07:00 | 尼克斯 | 76人 | 106:112 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G4 | 2024-04-29 01:00 | 76人 | 尼克斯 | 92:97 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G3 | 2024-04-26 07:30 | 76人 | 尼克斯 | 125:114 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G2 | 2024-04-23 07:30 | 尼克斯 | 76人 | 104:101 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G1 | 2024-04-21 06:00 | 尼克斯 | 76人 | 111:104 | 集锦/录像 |
NBA附加赛3 | 2024-04-18 07:00 | 76人 | 热火 | 105:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 01:00 | 76人 | 篮网 | 107:86 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 07:00 | 76人 | 魔术 | 125:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 07:00 | 76人 | 活塞 | 120:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 07:00 | 马刺 | 76人 | 126:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-07 08:00 | 灰熊 | 76人 | 96:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-05 07:30 | 热火 | 76人 | 105:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 07:30 | 76人 | 雷霆 | 109:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 06:00 | 猛龙 | 76人 | 120:135 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 07:30 | 骑士 | 76人 | 117:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 07:30 | 76人 | 快船 | 107:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 10:00 | 国王 | 76人 | 108:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-25 03:30 | 快船 | 76人 | 107:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-23 10:30 | 湖人 | 76人 | 101:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 10:00 | 太阳 | 76人 | 115:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-19 07:30 | 76人 | 热火 | 98:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 07:00 | 76人 | 黄蜂 | 109:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-15 08:00 | 雄鹿 | 76人 | 114:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-13 07:30 | 尼克斯 | 76人 | 106:79 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 07:00 | 尼克斯 | 76人 | 73:79 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 08:00 | 76人 | 鹈鹕 | 95:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-07 08:30 | 76人 | 灰熊 | 109:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 08:30 | 篮网 | 76人 | 112:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 02:00 | 独行侠 | 76人 | 116:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 08:00 | 76人 | 黄蜂 | 121:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 08:30 | 凯尔特人 | 76人 | 116:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 02:00 | 76人 | 雄鹿 | 98:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-24 08:30 | 76人 | 骑士 | 104:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 08:00 | 76人 | 尼克斯 | 96:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 08:00 | 76人 | 热火 | 104:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 08:00 | 骑士 | 76人 | 121:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 08:00 | 奇才 | 76人 | 113:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-10 08:00 | 76人 | 老鹰 | 121:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-08 08:30 | 76人 | 勇士 | 104:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-06 08:00 | 76人 | 独行侠 | 102:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-04 07:00 | 76人 | 篮网 | 121:136 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-02 11:00 | 爵士 | 76人 | 124:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-31 11:00 | 勇士 | 76人 | 119:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 11:00 | 开拓者 | 76人 | 130:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 06:30 | 掘金 | 76人 | 111:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-26 08:00 | 步行者 | 76人 | 134:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-23 08:00 | 76人 | 马刺 | 133:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 08:00 | 黄蜂 | 76人 | 89:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-20 08:00 | 魔术 | 76人 | 109:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-17 08:30 | 76人 | 掘金 | 126:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 02:00 | 76人 | 火箭 | 124:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 08:30 | 76人 | 国王 | 112:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 08:30 | 老鹰 | 76人 | 139:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-07 08:30 | 76人 | 爵士 | 109:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 08:30 | 76人 | 尼克斯 | 92:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-03 08:00 | 76人 | 公牛 | 110:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-31 09:00 | 公牛 | 76人 | 105:92 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 09:00 | 火箭 | 76人 | 127:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-28 08:00 | 魔术 | 76人 | 92:112 | 集锦/录像 |
NBA圣诞大战 | 2023-12-26 09:00 | 热火 | 76人 | 119:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-23 08:00 | 76人 | 猛龙 | 121:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 08:00 | 76人 | 森林狼 | 127:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 08:00 | 76人 | 公牛 | 104:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 08:00 | 黄蜂 | 76人 | 82:135 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 08:00 | 76人 | 活塞 | 124:92 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 08:00 | 活塞 | 76人 | 111:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 08:00 | 76人 | 奇才 | 146:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 08:00 | 76人 | 老鹰 | 125:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-07 08:00 | 奇才 | 76人 | 126:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-02 08:30 | 凯尔特人 | 76人 | 125:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-30 09:00 | 鹈鹕 | 76人 | 124:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-28 08:00 | 76人 | 湖人 | 138:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-26 06:00 | 雷霆 | 76人 | 123:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 09:00 | 森林狼 | 76人 | 112:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-22 08:30 | 76人 | 骑士 | 119:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 04:00 | 篮网 | 76人 | 99:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-18 08:30 | 老鹰 | 76人 | 116:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-16 08:30 | 76人 | 凯尔特人 | 107:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-15 08:00 | 76人 | 步行者 | 126:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 07:00 | 76人 | 步行者 | 137:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛A组 | 2023-11-11 08:00 | 活塞 | 76人 | 106:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 08:00 | 76人 | 凯尔特人 | 106:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 08:00 | 76人 | 奇才 | 146:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-05 01:00 | 76人 | 太阳 | 112:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-03 07:00 | 76人 | 猛龙 | 114:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-30 07:30 | 76人 | 开拓者 | 126:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-29 07:30 | 猛龙 | 76人 | 107:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-27 07:30 | 76人 | 雄鹿 | 117:118 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-21 07:00 | 老鹰 | 76人 | 106:120 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-17 07:30 | 76人 | 篮网 | 127:119 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-12 07:00 | 凯尔特人 | 76人 | 112:101 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-09 06:00 | 76人 | 凯尔特人 | 106:114 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-17 03:30 | 鹈鹕 | 76人 | 114:117 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-15 05:00 | 76人 | 快船 | 91:102 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-14 03:30 | 老鹰 | 76人 | 99:98 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-11 08:00 | 独行侠 | 76人 | 111:103 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-09 05:00 | 76人 | 尼克斯 | 110:101 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-07 07:00 | 76人 | 雷霆 | 91:100 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2023-07-06 09:00 | 爵士 | 76人 | 94:104 | 集锦/录像 |
NBA犹他夏季联赛 | 2023-07-04 07:00 | 76人 | 灰熊 | 92:94 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。