球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
---|---|---|---|---|
兰德尔 | 尼克斯 | 肩膀 | 赛季报销 | 04月04日 |
布朗 | 尼克斯 | 脑震荡 | 伤停 | 04月14日 |
华盛顿 | 尼克斯 | 膝盖 | 伤停 | 04月14日 |
博格达诺维奇 | 尼克斯 | 脚部 | 赛季报销 | 05月01日 |
考文顿 | 76人 | 膝盖 | 伤停 | 04月18日 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-01 | NBA季后赛 | 尼克斯 | 106-112 | 76人 |
2024-04-29 | NBA季后赛 | 76人 | 92-97 | 尼克斯 |
2024-04-26 | NBA季后赛 | 76人 | 125-114 | 尼克斯 |
2024-04-23 | NBA季后赛 | 尼克斯 | 104-101 | 76人 |
2024-04-21 | NBA季后赛 | 尼克斯 | 111-104 | 76人 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-01 | NBA季后赛 | 尼克斯 | 106-112 | 76人 |
2024-04-29 | NBA季后赛 | 76人 | 92-97 | 尼克斯 |
2024-04-26 | NBA季后赛 | 76人 | 125-114 | 尼克斯 |
2024-04-23 | NBA季后赛 | 尼克斯 | 104-101 | 76人 |
2024-04-21 | NBA季后赛 | 尼克斯 | 111-104 | 76人 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-01 | NBA季后赛 | 尼克斯 | 106-112 | 76人 |
2024-04-29 | NBA季后赛 | 76人 | 92-97 | 尼克斯 |
2024-04-26 | NBA季后赛 | 76人 | 125-114 | 尼克斯 |
2024-04-23 | NBA季后赛 | 尼克斯 | 104-101 | 76人 |
2024-04-21 | NBA季后赛 | 尼克斯 | 111-104 | 76人 |
尼克斯 | 76人 | ||||||||
近5场胜率 | 60% | 40% | 近5场胜率 | ||||||
场均得分 | 106.4 | 106.8 | 场均得分 | ||||||
场均失分 | 106.8 | 106.4 | 场均失分 | ||||||
场均总分 | 213.2 | 213.2 | 场均总分 | ||||||
场均净胜分 | -0.4 | +0.4 | 场均净胜分 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA季后赛 | 2024-05-05 | 尼克斯 | 76人 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
NBA季后赛 | 2024-05-05 | 尼克斯 | 76人 |
实时热点
精彩评论
鹏飞123
红蓝仇深似海
鹈鹕14
不敢想象啊
夜空下的禹
深情告白miss
从寒冰
吧友们说的都对
牢二