球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦森 |
77 | 28.7 | 3.6 | 6.7 | 0.9 | 0.2 | 77 | 35.4 | 47.9 | 40.1 | 84.7 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 1.9 |
唐斯 |
62 | 21.8 | 8.3 | 3 | 0.7 | 0.7 | 62 | 32.7 | 50.4 | 41.6 | 87.3 | 1.5 | 6.8 | 2.9 | 3.3 |
托平 |
25 | 19.8 | 8.6 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 25 | 36.7 | 48.2 | 33.6 | 76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | 1.6 |
布里奇斯 |
82 | 19.6 | 4.5 | 3.6 | 1 | 0.4 | 82 | 34.8 | 43.6 | 37.2 | 81.4 | 0.8 | 3.7 | 2 | 1.4 |
阿努诺比 |
50 | 14.7 | 4.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 50 | 34 | 48.9 | 38.2 | 75.3 | 0.9 | 3.2 | 1.6 | 2.4 |
哈特 |
81 | 9.4 | 8.3 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 42 | 33.4 | 43.4 | 31 | 79.1 | 1.6 | 6.8 | 1.5 | 2.1 |
瑞安 |
2 | 8.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 31.3 | 33.3 | 100 | 0 | 1.5 | 0 | 2 |
麦克布莱德 |
68 | 8.3 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 14 | 19.5 | 45.2 | 41 | 86 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1.6 |
阿丘瓦 |
74 | 7.6 | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 18 | 21.9 | 50.1 | 26.8 | 61.6 | 2.6 | 4 | 1.1 | 1.9 |
佩恩 |
78 | 7.4 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 10 | 16.7 | 43.2 | 39 | 86.6 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
沙梅特 |
46 | 7.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 5 | 15.8 | 43.1 | 33.8 | 82.6 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.7 |
小莫里斯 |
49 | 6.4 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 7 | 16.7 | 43.9 | 40.3 | 81.8 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 1.5 |
罗宾逊 |
31 | 5.6 | 8.5 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 21 | 24.8 | 57.5 | 0 | 40.9 | 4.6 | 3.9 | 0.8 | 1.8 |
希姆斯 |
45 | 2 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 11 | 13 | 69.1 | 0 | 66.7 | 1.2 | 2 | 0.4 | 1 |
诺埃尔 |
|||||||||||||||
罗比 |
|||||||||||||||
纳吉 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X8 |
|||
---|---|---|---|
2013 | 1994 | 1993 | 1989 |
1971 | 1970 | 1954 | 1953 |
分区冠军X4 |
|||
1999 | 1994 | 1973 | 1972 |
总冠军X2 |
|||
1973 | 1970 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-24 06:00 | 爵士 | 尼克斯 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-26 10:00 | 掘金 | 尼克斯 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-28 08:30 | 独行侠 | 尼克斯 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯A组 | 2024-11-30 01:00 | 黄蜂 | 尼克斯 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-02 07:00 | 尼克斯 | 鹈鹕 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA东部NBA杯A组 | 2024-12-04 08:30 | 尼克斯 | 魔术 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-12-06 08:30 | 尼克斯 | 黄蜂 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-21 11:00 | 太阳 | 尼克斯 | 122:138 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-19 08:30 | 尼克斯 | 奇才 | 134:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-18 08:00 | 尼克斯 | 篮网 | 114:104 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯A组 | 2024-11-16 08:30 | 尼克斯 | 篮网 | 124:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 08:30 | 尼克斯 | 公牛 | 123:124 | 集锦/录像 |
NBA东部NBA杯A组 | 2024-11-13 08:30 | 76人 | 尼克斯 | 99:111 | 集锦/录像 |
NBAG联赛常规赛 | 2024-11-13 08:00 | 长岛篮网 | 威斯特彻斯特尼克斯 | 117:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-11 06:00 | 步行者 | 尼克斯 | 132:121 | 集锦/录像 |
NBAG联赛常规赛 | 2024-11-11 04:00 | 长岛篮网 | 威斯特彻斯特尼克斯 | 99:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-09 08:30 | 尼克斯 | 雄鹿 | 116:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 08:30 | 老鹰 | 尼克斯 | 121:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 09:45 | 火箭 | 尼克斯 | 109:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-02 07:00 | 活塞 | 尼克斯 | 98:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-31 07:30 | 热火 | 尼克斯 | 107:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 07:30 | 尼克斯 | 骑士 | 104:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-26 07:30 | 尼克斯 | 步行者 | 123:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛揭幕战 | 2024-10-23 07:30 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 132:109 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-19 07:00 | 奇才 | 尼克斯 | 118:117 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-16 07:30 | 尼克斯 | 黄蜂 | 111:105 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-14 06:00 | 尼克斯 | 森林狼 | 115:110 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-10 07:30 | 尼克斯 | 奇才 | 117:94 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-07 05:00 | 黄蜂 | 尼克斯 | 109:111 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-21 06:00 | 老鹰 | 尼克斯 | 82:90 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-20 07:00 | 活塞 | 尼克斯 | 90:91 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-18 03:30 | 尼克斯 | 国王 | 106:105 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-17 04:30 | 篮网 | 尼克斯 | 92:85 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-14 05:00 | 尼克斯 | 黄蜂 | 90:94 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G7 | 2024-05-20 03:30 | 尼克斯 | 步行者 | 109:130 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G6 | 2024-05-18 08:30 | 步行者 | 尼克斯 | 116:103 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G5 | 2024-05-15 08:00 | 尼克斯 | 步行者 | 121:91 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G4 | 2024-05-13 03:30 | 步行者 | 尼克斯 | 121:89 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G3 | 2024-05-11 07:00 | 步行者 | 尼克斯 | 111:106 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G2 | 2024-05-09 08:00 | 尼克斯 | 步行者 | 130:121 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部半决赛G1 | 2024-05-07 07:30 | 尼克斯 | 步行者 | 121:117 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G7 | 2024-05-05 07:00 | 尼克斯 | 76人 | : | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G6 | 2024-05-03 09:00 | 76人 | 尼克斯 | 115:118 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G5 | 2024-05-01 07:00 | 尼克斯 | 76人 | 106:112 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G4 | 2024-04-29 01:00 | 76人 | 尼克斯 | 92:97 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G3 | 2024-04-26 07:30 | 76人 | 尼克斯 | 125:114 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G2 | 2024-04-23 07:30 | 尼克斯 | 76人 | 104:101 | 集锦/录像 |
NBA季后赛东部首轮G1 | 2024-04-21 06:00 | 尼克斯 | 76人 | 111:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 01:00 | 尼克斯 | 公牛 | 120:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 07:30 | 尼克斯 | 篮网 | 111:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-12 07:30 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 109:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 08:00 | 公牛 | 尼克斯 | 117:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 07:00 | 雄鹿 | 尼克斯 | 109:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 08:00 | 公牛 | 尼克斯 | 108:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-05 07:30 | 尼克斯 | 国王 | 120:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 07:30 | 热火 | 尼克斯 | 109:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 07:00 | 尼克斯 | 雷霆 | 112:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 08:00 | 马刺 | 尼克斯 | 130:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-28 07:30 | 猛龙 | 尼克斯 | 101:145 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 07:30 | 尼克斯 | 活塞 | 124:99 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-24 01:00 | 尼克斯 | 篮网 | 105:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-22 09:00 | 掘金 | 尼克斯 | 113:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-19 10:00 | 勇士 | 尼克斯 | 112:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 10:00 | 国王 | 尼克斯 | 91:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-15 10:00 | 开拓者 | 尼克斯 | 93:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-13 07:30 | 尼克斯 | 76人 | 106:79 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 07:00 | 尼克斯 | 76人 | 73:79 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-09 08:30 | 尼克斯 | 魔术 | 98:74 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-06 08:30 | 尼克斯 | 老鹰 | 100:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-04 08:00 | 骑士 | 尼克斯 | 98:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-01 08:30 | 尼克斯 | 勇士 | 99:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-28 08:30 | 尼克斯 | 鹈鹕 | 92:115 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-27 08:30 | 尼克斯 | 活塞 | 113:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-25 09:30 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 102:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 08:00 | 76人 | 尼克斯 | 96:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 08:00 | 魔术 | 尼克斯 | 118:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-13 09:00 | 火箭 | 尼克斯 | 105:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-11 08:30 | 尼克斯 | 步行者 | 111:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-09 08:30 | 尼克斯 | 独行侠 | 108:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-07 08:30 | 尼克斯 | 灰熊 | 123:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-04 09:30 | 尼克斯 | 湖人 | 105:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-02 08:30 | 尼克斯 | 步行者 | 109:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-31 08:30 | 尼克斯 | 爵士 | 118:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 08:00 | 黄蜂 | 尼克斯 | 92:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 04:00 | 尼克斯 | 热火 | 125:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-26 08:30 | 尼克斯 | 掘金 | 122:84 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-24 08:30 | 篮网 | 尼克斯 | 103:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-21 08:30 | 尼克斯 | 猛龙 | 126:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-19 08:30 | 尼克斯 | 奇才 | 113:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-18 08:30 | 尼克斯 | 火箭 | 109:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-16 04:00 | 尼克斯 | 魔术 | 94:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-14 09:00 | 灰熊 | 尼克斯 | 94:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-12 09:30 | 独行侠 | 尼克斯 | 128:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-10 08:30 | 尼克斯 | 开拓者 | 112:84 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-07 08:00 | 奇才 | 尼克斯 | 105:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 08:30 | 76人 | 尼克斯 | 92:128 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 09:30 | 尼克斯 | 公牛 | 116:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-02 04:00 | 尼克斯 | 森林狼 | 112:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-31 08:00 | 步行者 | 尼克斯 | 140:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 08:00 | 魔术 | 尼克斯 | 117:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-28 09:00 | 雷霆 | 尼克斯 | 129:120 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-12-27 05:00 | 尼克斯 | 雄鹿 | 0:0 | 集锦/录像 |
NBA圣诞大战 | 2023-12-26 01:00 | 尼克斯 | 雄鹿 | 129:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 01:30 | 尼克斯 | 雄鹿 | 111:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 08:30 | 篮网 | 尼克斯 | 102:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 11:30 | 湖人 | 尼克斯 | 109:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 11:30 | 快船 | 尼克斯 | 144:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-16 11:00 | 太阳 | 尼克斯 | 122:139 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-14 10:00 | 爵士 | 尼克斯 | 117:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 08:30 | 尼克斯 | 猛龙 | 136:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 08:30 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 133:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛季中锦标赛1/4决赛3 | 2023-12-06 08:30 | 雄鹿 | 尼克斯 | 146:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-02 08:30 | 猛龙 | 尼克斯 | 106:119 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-01 08:30 | 尼克斯 | 活塞 | 118:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-29 08:30 | 尼克斯 | 黄蜂 | 115:91 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-27 07:00 | 尼克斯 | 太阳 | 113:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-25 08:30 | 尼克斯 | 热火 | 100:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 09:00 | 森林狼 | 尼克斯 | 117:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-19 07:00 | 黄蜂 | 尼克斯 | 108:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-18 08:00 | 奇才 | 尼克斯 | 99:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-16 08:30 | 老鹰 | 尼克斯 | 114:116 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-14 08:30 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 114:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-13 01:00 | 尼克斯 | 黄蜂 | 129:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 08:30 | 尼克斯 | 马刺 | 126:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 08:30 | 尼克斯 | 快船 | 111:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛东部季中锦标赛B组 | 2023-11-04 07:30 | 雄鹿 | 尼克斯 | 110:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 07:30 | 尼克斯 | 骑士 | 89:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-01 07:30 | 骑士 | 尼克斯 | 91:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-29 07:00 | 鹈鹕 | 尼克斯 | 96:87 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 07:30 | 老鹰 | 尼克斯 | 120:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 07:00 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 108:104 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-19 07:30 | 奇才 | 尼克斯 | 131:106 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-18 07:30 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 110:123 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-15 07:30 | 森林狼 | 尼克斯 | 121:112 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-10 07:30 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 107:114 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-16 08:30 | 尼克斯 | 掘金 | 86:89 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-15 06:30 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 97:89 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-13 08:00 | 魔术 | 尼克斯 | 80:82 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-10 05:30 | 篮网 | 尼克斯 | 98:80 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-09 05:00 | 76人 | 尼克斯 | 110:101 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。